| Spółka | Ticker | Data | Godzina | Szacowany EPS | Zgłoszony EPS | Niespodzianka | Szacowany przychód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellum AB | CAST.ST | 2025-05-05 | BMO | 2.22 | 2.00 | -10.01% | — |
| International Petroleum Corpora | IPCO.ST | 2025-05-05 | BMO | 0.12 | 0.13 | +5.41% | — |
| Oma Säästöpankki Oyj | OMASP.HE | 2025-05-05 | BMO | 0.46 | 0.11 | -76.09% | — |
| Ratos AB ser. B | RATO-B.ST | 2025-05-05 | BMO | 0.22 | 0.37 | +66.85% | — |
| Etteplan Oyj | ETTE.HE | 2025-05-05 | DMH | 0.17 | 0.13 | -23.53% | — |
| Ilkka Oyj | ILKKA.HE | 2025-05-05 | DMH | 0.01 | 0.10 | +867.70% | — |
| HEXAGON PURUS ASA | HPUR.OL | 2025-05-06 | AMC | -0.58 | -8.90 | -1434.48% | — |
| ALK-Abelló B A/S | ALK-B.CO | 2025-05-06 | BMO | 1.30 | 1.60 | +23.08% | — |
| Ambea AB | AMBEA.ST | 2025-05-06 | BMO | 1.64 | 1.39 | -15.35% | — |
| Annehem Fastigheter AB ser. B | ANNE-B.ST | 2025-05-06 | BMO | 0.29 | 0.26 | -10.34% | — |
| Bravida Holding AB | BRAV.ST | 2025-05-06 | BMO | 1.17 | 1.11 | -4.83% | — |
| Coloplast B A/S | COLO-B.CO | 2025-05-06 | BMO | 5.94 | 5.45 | -8.32% | — |
| DFDS A/S | DFDS.CO | 2025-05-06 | BMO | -6.06 | -6.09 | -0.41% | — |
| Glaston Corporation | GLA1V.HE | 2025-05-06 | BMO | 0.02 | 0.02 | -21.05% | — |
| HANZA AB | HANZA.ST | 2025-05-06 | BMO | 1.28 | 1.14 | -11.20% | — |
| KH Group Plc | KHG.HE | 2025-05-06 | BMO | -0.02 | — | +90.00% | — |
| Mendus AB | IMMU.ST | 2025-05-06 | BMO | -0.73 | -0.61 | +16.30% | — |
| NoHo Partners Oyj | NOHO.HE | 2025-05-06 | BMO | 0.06 | 0.04 | -33.33% | — |
| Nordisk Bergteknik AB ser. B | NORB-B.ST | 2025-05-06 | BMO | -0.07 | -0.06 | +14.29% | — |
| Optomed Plc | OPTOMED.HE | 2025-05-06 | BMO | -0.07 | -0.08 | -14.29% | — |
| Orexo AB | ORX.ST | 2025-05-06 | BMO | -1.17 | -0.46 | +60.68% | — |
| Orrön Energy AB (publ) | ORRON.ST | 2025-05-06 | BMO | — | -0.01 | — | — |
| OssDsign AB | OSSD.ST | 2025-05-06 | BMO | -0.18 | -0.10 | +44.44% | — |
| Prevas AB ser. B | PREV-B.ST | 2025-05-06 | BMO | 2.34 | 1.75 | -25.21% | — |
| Proact IT Group AB | PACT.ST | 2025-05-06 | BMO | 1.61 | 1.79 | +11.18% | — |
| RVRC Holding AB | RVRC.ST | 2025-05-06 | BMO | 0.62 | 0.72 | +15.98% | — |
| Stillfront Group AB | SF.ST | 2025-05-06 | BMO | 0.34 | 0.29 | -15.34% | — |
| Storskogen Group AB ser. B | STOR-B.ST | 2025-05-06 | BMO | 0.21 | 0.13 | -38.06% | — |
| TELENOR | TEL.OL | 2025-05-06 | BMO | 1.63 | 1.96 | +20.11% | — |
| Teneo AI AB | TENEO.ST | 2025-05-06 | BMO | -0.02 | -0.08 | -322.00% | — |
| Trifork Group AG | TRIFOR.CO | 2025-05-06 | BMO | 0.82 | 0.22 | -72.73% | — |
| Vicore Pharma Holding AB | VICO.ST | 2025-05-06 | BMO | -0.41 | -0.48 | -18.37% | — |
| ENDESA,S.A. | ELE.MC | 2025-05-06 | DMH | 0.39 | 0.55 | +41.96% | — |
| FERRARI | RACE.MI | 2025-05-06 | DMH | 2.30 | 2.30 | — | — |
| GOODTECH | GOD.OL | 2025-05-06 | DMH | 0.05 | 0.22 | +340.00% | — |
| INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 2025-05-06 | DMH | 0.13 | 0.15 | +13.08% | — |
| INVISIO AB | IVSO.ST | 2025-05-06 | DMH | 1.43 | 0.54 | -62.13% | — |
| Nokian Tyres Plc | TYRES.HE | 2025-05-06 | DMH | -0.11 | -0.17 | -60.84% | — |
| Nolato AB ser. B | NOLA-B.ST | 2025-05-06 | DMH | 0.69 | 0.74 | +8.03% | — |
| OTOVO ASA | OTOVO.OL | 2025-05-06 | DMH | -1.58 | -3.80 | -140.37% | — |
| Vestas Wind Systems A/S | VWS.CO | 2025-05-06 | DMH | -0.02 | — | +104.44% | — |
| ODFJELL SER. A | ODF.OL | 2025-05-07 | AMC | 0.49 | 0.42 | -13.86% | — |
| AKER BP | AKRBP.OL | 2025-05-07 | BMO | 0.75 | 0.50 | -33.71% | — |
| AL Sydbank A/S | ALSYDB.CO | 2025-05-07 | BMO | 11.96 | 12.49 | +4.40% | — |
| ARKEMA | AKE.PA | 2025-05-07 | BMO | 1.41 | 1.31 | -7.03% | — |
| Administer Oyj | ADMIN.HE | 2025-05-07 | BMO | -0.02 | 0.02 | +200.00% | — |
| Aktia Pankki Oyj | AKTIA.HE | 2025-05-07 | BMO | 0.34 | 0.32 | -5.88% | — |
| Ambu A/S | AMBU-B.CO | 2025-05-07 | BMO | 0.72 | 0.71 | -0.70% | — |
| Anora Group Plc | ANORA.HE | 2025-05-07 | BMO | -0.01 | -0.04 | -313.00% | — |
| Attendo AB | ATT.ST | 2025-05-07 | BMO | 0.91 | 1.14 | +25.27% | — |
| BANCO DE SABADELL | SAB.MC | 2025-05-07 | BMO | 0.08 | 0.09 | +10.11% | — |
| C-RAD AB ser. B | CRAD-B.ST | 2025-05-07 | BMO | 0.30 | -0.24 | -180.00% | — |
| Cloetta AB ser. B | CLA-B.ST | 2025-05-07 | BMO | 0.38 | 0.56 | +46.61% | — |
| DNB BANK ASA | DNB.OL | 2025-05-07 | BMO | 6.53 | 7.05 | +8.04% | — |
| G5 Entertainment AB | G5EN.ST | 2025-05-07 | BMO | 3.24 | 1.53 | -52.78% | — |
| Hoist Finance AB | HOFI.ST | 2025-05-07 | BMO | 2.64 | 2.33 | -11.74% | — |
| Intrum AB | INTRUM.ST | 2025-05-07 | BMO | 0.41 | 1.25 | +202.22% | — |
| J.MARTINS,SGPS | JMT.LS | 2025-05-07 | BMO | 0.17 | 0.21 | +25.67% | — |
| Jyske Bank A/S | JYSK.CO | 2025-05-07 | BMO | 16.93 | 19.40 | +14.57% | — |
| Loomis AB | LOOMIS.ST | 2025-05-07 | BMO | 7.19 | 6.80 | -5.49% | — |
| Martela Oyj A | MARAS.HE | 2025-05-07 | BMO | -0.12 | -0.45 | -275.00% | — |
| NYAB AB | NYAB.ST | 2025-05-07 | BMO | — | — | — | — |
| Novo Nordisk B A/S | NOVO-B.CO | 2025-05-07 | BMO | 6.11 | 6.53 | +6.82% | — |
| ORSTED A/S | ORSTED.CO | 2025-05-07 | BMO | 5.53 | 10.04 | +81.61% | — |
| Raketech Group Holding plc | RAKE.ST | 2025-05-07 | BMO | — | -0.11 | — | — |
| Raute Corporation | RAUTE.HE | 2025-05-07 | BMO | 0.64 | 0.68 | +7.61% | — |
| SCOR SE | SCR.PA | 2025-05-07 | BMO | 1.87 | 1.09 | -41.80% | — |
| STOREBRAND | STB.OL | 2025-05-07 | BMO | 2.27 | 2.42 | +6.44% | — |
| Sampo Plc A | SAMPO.HE | 2025-05-07 | BMO | 0.12 | 0.11 | -6.38% | — |
| Skanska AB ser. B | SKA-B.ST | 2025-05-07 | BMO | 2.65 | 2.40 | -9.38% | — |
| Suominen Oyj | SUY1V.HE | 2025-05-07 | BMO | -0.02 | -0.04 | -60.00% | — |
| TOMRA SYSTEMS | TOM.OL | 2025-05-07 | BMO | 0.05 | 0.03 | -39.17% | — |
| Teleste Corporation | TLT1V.HE | 2025-05-07 | BMO | 0.02 | 0.03 | +50.00% | — |
| Toivo Group Oyj | TOIVO.HE | 2025-05-07 | BMO | 0.02 | 0.02 | — | — |
| Xspray Pharma AB | XSPRAY.ST | 2025-05-07 | BMO | -1.81 | -1.14 | +37.02% | — |
| SYDB.CO | SYDB.CO | 2025-05-07 | BMO | 11.96 | 12.49 | +4.40% | — |
| BIEN SPAREBANK ASA | BIEN.OL | 2025-05-07 | DMH | 1.92 | 1.92 | — | — |
| ENEL | ENEL.MI | 2025-05-08 | AMC | 0.18 | 0.19 | +7.37% | — |
| FLEKKEFJORD SPAREBANK | FFSB.OL | 2025-05-08 | AMC | 2.70 | 2.64 | -2.41% | — |
| Genmab A/S | GMAB.CO | 2025-05-08 | AMC | 14.74 | 20.18 | +36.89% | — |
| A.P. Møller - Mærsk B A/S | MAERSK-B.CO | 2025-05-08 | BMO | 60.81 | 70.50 | +15.94% | — |
| AIRTEL AFRICA PLC ORD USD0.50 | AAF.L | 2025-05-08 | BMO | 0.02 | 0.02 | -25.00% | — |
| AMADEUS IT GROUP, S.A. | AMS.MC | 2025-05-08 | BMO | 0.80 | 0.81 | +1.66% | — |
| AcadeMedia AB | ACAD.ST | 2025-05-08 | BMO | 2.83 | 2.45 | -13.38% | — |
| BioPorto A/S | BIOPOR.CO | 2025-05-08 | BMO | -0.05 | -0.06 | -20.00% | — |
| Clavister AB | CLAV.ST | 2025-05-08 | BMO | — | 0.01 | — | — |
| EQL Pharma AB | EQL.ST | 2025-05-08 | BMO | 0.48 | 0.44 | -8.33% | — |
| Eezy Oyj | EEZY.HE | 2025-05-08 | BMO | -0.02 | -0.04 | -100.00% | — |
| Holmen AB ser. B | HOLM-B.ST | 2025-05-08 | BMO | 4.19 | 4.80 | +14.62% | — |
| KONGSBERG GRUPPEN | KOG.OL | 2025-05-08 | BMO | 1.67 | 2.59 | +54.70% | — |
| LEONARDO | LDO.MI | 2025-05-08 | BMO | 0.12 | 0.21 | +74.84% | — |
| Lamor Corporation Oyj | LAMOR.HE | 2025-05-08 | BMO | -0.02 | — | +100.00% | — |
| Lea Bank AB | LEA.ST | 2025-05-08 | BMO | 0.24 | 0.21 | -8.96% | — |
| Lumo Kodit Oyj | LUMO.HE | 2025-05-08 | BMO | 0.09 | 0.09 | +4.92% | — |
| Mandatum Oyj | MANTA.HE | 2025-05-08 | BMO | 0.11 | 0.10 | -9.09% | — |
| Novonesis (Novozymes A/S) B | NSIS-B.CO | 2025-05-08 | BMO | 2.92 | 3.14 | +7.41% | — |
| ORKLA | ORK.OL | 2025-05-08 | BMO | 1.58 | 1.68 | +6.00% | — |
| Outokumpu Oyj | OUT1V.HE | 2025-05-08 | BMO | -0.01 | -0.04 | -157.33% | — |
| SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND | RING.OL | 2025-05-08 | BMO | 9.61 | 9.18 | -4.42% | — |
| Securitas AB ser. B | SECU-B.ST | 2025-05-08 | BMO | 2.73 | 2.36 | -13.40% | — |
| Sinch AB | SINCH.ST | 2025-05-08 | BMO | 0.63 | 0.68 | +8.63% | — |
| Sivers Semiconductors AB | SIVE.ST | 2025-05-08 | BMO | -0.17 | -0.20 | -15.29% | — |
| Truecaller AB ser. B | TRUE-B.ST | 2025-05-08 | BMO | 0.39 | 0.30 | -23.08% | — |
| Xbrane Biopharma AB | XBRANE.ST | 2025-05-08 | BMO | -3.47 | 1.25 | +136.05% | — |
| Zealand Pharma A/S | ZEAL.CO | 2025-05-08 | BMO | -1.93 | -4.75 | -146.25% | — |
| Gabriel Holding A/S | GABR.CO | 2025-05-08 | DMH | -0.26 | 25.20 | +9792.31% | — |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE | NAS.OL | 2025-05-08 | DMH | -1.21 | -1.02 | +15.62% | — |
| SCATEC ASA | SCATC.OL | 2025-05-08 | DMH | -0.63 | 4.80 | +861.90% | — |
| SOILTECH ASA | STECH.OL | 2025-05-08 | DMH | 0.54 | 0.70 | +28.70% | — |
| WALLENIUS WILHELMSEN | WAWI.OL | 2025-05-08 | DMH | 0.59 | 0.53 | -10.65% | — |
| AKVA GROUP | AKVA.OL | 2025-05-09 | BMO | 0.81 | 1.16 | +42.72% | — |
| Bergman & Beving Aktiebolag ser | BERG-B.ST | 2025-05-09 | BMO | 2.61 | 2.25 | -13.92% | — |
| CapMan Plc | CAPMAN.HE | 2025-05-09 | BMO | 0.01 | 0.03 | +150.00% | — |
| Catella AB ser. B | CAT-B.ST | 2025-05-09 | BMO | -0.09 | -1.98 | -2194.71% | — |
| Componenta Corporation | CTH1V.HE | 2025-05-09 | BMO | -0.01 | 0.05 | +600.00% | — |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | IAG.L | 2025-05-09 | BMO | — | 0.02 | +745.59% | — |
| Koskisen Oyj | KOSKI.HE | 2025-05-09 | BMO | 0.10 | 0.18 | +92.63% | — |
| NKT A/S | NKT.CO | 2025-05-09 | BMO | 0.83 | 1.00 | +20.26% | — |
| QleanAir AB | QAIR.ST | 2025-05-09 | BMO | 0.34 | 0.18 | -46.30% | — |
| TGS ASA | TGS.OL | 2025-05-09 | BMO | 0.16 | 0.05 | -69.17% | — |
| INSTABANK | INSTA.OL | 2025-05-09 | DMH | 0.07 | 0.06 | -8.34% | — |
| Tulikivi Oyj A | TULAV.HE | 2025-05-09 | DMH | — | -0.01 | — | — |
| Lucara Diamond Corp | LUC.ST | 2025-05-10 | BMO | 0.03 | — | -100.00% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).